2024.GADS | I ceturksnis | II ceturksnis |
III ceturksnis | par gadu | |
2023.GADS | III ceturksnis | par gadu |
I ceturksnis | II ceturksnis | |
2022.GADS | III ceturksnis | par gadu |
I ceturksnis | II ceturksnis | |
2021.GADS | III ceturksnis | par gadu |
I ceturksnis | II ceturksnis | |
2020.GADS | I ceturksnis | II ceturksnis |
III ceturksnis | par gadu | |
2019.GADS |
I ceturksnis |
II ceturksnis |
Par gadu |
||
2018.GADS |
I ceturksnis |
II ceturksni |
III ceturksnis |
Par gadu |
|
2017.GADS |
I ceturksnis |
II ceturksnis |
III ceturksnis |
Par gadu |
|
2016.GADS |
I ceturksnis |
II ceturksnis |
III ceturksnis |
Par gadu |